| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ramstein-Miesenbach | 9 | 15:3 | 44.0:28.0 |
| 2 | SC 1997 Lambsheim | 9 | 14:4 | 42.5:29.5 |
| 3 | SK Landau II | 9 | 13:5 | 42.0:30.0 |
| 4 | SK Kaiserslautern 1905 III | 9 | 11:7 | 38.0:34.0 |
| 5 | SC Schifferstadt | 9 | 10:8 | 41.0:31.0 |
| 6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 9 | 9:9 | 35.5:36.5 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim | 9 | 8:10 | 31.5:40.5 |
| 8 | ESV 1927 Ludwigshafen | 9 | 7:11 | 35.0:37.0 |
| 9 | SK Frankenthal III | 9 | 3:15 | 31.5:40.5 |
| 10 | SK Maxau-Wörth | 9 | 0:18 | 19.0:53.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Herxheim | 9 | 16:2 | 49.5:22.5 |
| 2 | SC 1926 Haßloch | 9 | 13:5 | 40.0:32.0 |
| 3 | SC Rülzheim | 9 | 12:6 | 44.0:28.0 |
| 4 | SC 1997 Lambsheim II | 9 | 12:6 | 39.0:33.0 |
| 5 | SK Landau III | 9 | 10:8 | 41.0:31.0 |
| 6 | Post SV Neustadt II | 9 | 9:9 | 42.5:29.5 |
| 7 | Turm Kandel | 9 | 9:9 | 40.0:32.0 |
| 8 | TSG Mutterstadt | 9 | 5:13 | 31.5:40.5 |
| 9 | SV Worms 1878 III | 9 | 4:14 | 32.5:39.5 |
| 10 | SG Speyer-Schwegenheim II | 9 | 0:18 | 0.0:72.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bellheim II | 8 | 14:2 | 45.0:19.0 |
| 2 | SC Hagenbach | 8 | 14:2 | 40.0:24.0 |
| 3 | SC Bellheim III | 8 | 9:7 | 29.0:35.0 |
| 4 | Caissa Jockgrim | 8 | 8:8 | 32.5:31.5 |
| 5 | SC 1983 Westheim | 8 | 7:9 | 31.5:32.5 |
| 6 | SC Rülzheim II | 8 | 7:9 | 29.5:34.5 |
| 6 | SG Speyer-Schwegenheim III | 8 | 7:9 | 29.5:34.5 |
| 8 | SC Herxheim II | 8 | 4:12 | 27.0:37.0 |
| 9 | Turm Kandel II | 8 | 2:14 | 24.0:40.0 |
| 10 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 6 | 8:4 | 15.0:9.0 |
| 2 | SC 1983 Westheim II | 6 | 7:5 | 12.5:11.5 |
| 3 | SK Landau V | 6 | 6:6 | 12.5:11.5 |
| 4 | SK Landau VI | 6 | 6:6 | 12.0:12.0 |
| 5 | SC Bad Bergzabern II | 6 | 6:6 | 11.5:12.5 |
| 5 | Turm Kandel III | 6 | 6:6 | 11.5:12.5 |
| 7 | SC Bellheim V | 6 | 3:9 | 9.0:15.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1983 Westheim III | 7 | 13:1 | 19.0:8.0 |
| 2 | SK Landau VII | 7 | 12:2 | 21.5:6.5 |
| 3 | SK Landau VIII | 7 | 9:5 | 15.5:12.5 |
| 4 | SC Bad Bergzabern III | 7 | 7:7 | 13.5:14.5 |
| 5 | SG Speyer-Schwegenheim VI | 7 | 6:8 | 13.5:14.5 |
| 6 | SK Maxau-Wörth IV | 7 | 4:10 | 10.5:17.5 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim V | 7 | 3:11 | 8.0:19.0 |
| 8 | SK Maxau-Wörth III | 7 | 2:12 | 9.5:18.5 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de